| Periodo | Desde![]() |
Hasta![]() |
Precios | Estancia Mínima | |
| Semana | Quincena | ||||
| Enero, Febrero, y Marzo de 2008 | 01 Ene 08 | 30 Mar 08 | 150 € | 250 € | 1 Semana |
| Abril, Mayo de 2008 | 01 Abr 08 | 31 May 08 | 210 € | 380 € | 1 Semana |
| Junio 2008 (primera quincena) | 01 Jun 08 | 14 Jun 08 | 250 € | 450 € | 1 Semana |
| Junio 2008 (segunda quincena) | 15 Jun 08 | 29 Jun 08 | 300 € | 550 € | 1 Semana |
| Julio 2008 (primera quincena) | 29 Jun 08 | 13 Jul 08 | 420 € | - | 1 Semana |
| Julio 2008 (tercera semana) | 13 Jul 08 | 20 Jul 08 | 450 € | - | 1 Semana |
| Verano temporada alta | 13 Jul 08 | 24 Ago 08 | 490 € | - | 1 Semana |
| Agosto 2008 (cuarta semana) | 24 Ago 08 | 31 Ago 08 | 420 € | - | 1 Semana |
| Septiembre 2008 (primera semana) | 31 Ago 08 | 06 Sep 08 | 350 € | - | 1 Semana |
| Septiembre 2008 (segunda semana) | 06 Sep 08 | 13 Sep 08 | 300 € | - | 1 Semana |
| Septiembre 2008 (segunda quincena) | 13 Sep 08 | 28 Sep 08 | 270 € | - | 1 Semana |
| Octubre 2008 | 29 Sep 08 | 02 Nov 08 | 210 € | 380 € | 1 Semana |
| Noviembre y DIciembre 2008 | 02 Nov 08 | 21 Dic 08 | 150 € | 250 € | 1 Semana |
| Navidades 2008 | 21 Dic 08 | 04 Ene 09 | 210 € | 380 € | 1 Semana |
NB: Estos precios pueden ser cambiados sin previo aviso.
La reserva será confirmada con una señal del 30% del total, el resto se pagará a la entrada al apartamento.En garantía a posibles desperfectos se pagará una fianza (proporicional alprecio del alquiler) que será devuelta a la salida.